Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | HWF160-10NH | Zakres zastosowań: | Przemysłowe |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Elektryczny piec trzymający | Użycie: | Sintering ceramiczny |
Paliwo: | Elektryczne | Atmosfera: | Próżnia/azot/wodór |
Efektywne wymiary komory: | 500*500*650 mm (w*h*d) | Termcouple: | k |
Maksymalna temperatura: | 1100ºC | Pakiet transportowy: | Opakowania drewniane |
Specyfikacja: | 1650*1950*2000 mm (w*h*d) | Znak towarowy: | Chitherm |
Pochodzenie: | Chiny | Kod Hs: | 8514101000 |
Możliwość Supply: | 50 zestawów/rok | Wielkość opakowania: | 166,00 cm * 196,00 cm * 201.00 cm |
Waga brutto opakowania: | 1550 000 kg | Dostosowanie: | Dostępne |
Orzecznictwo: | ISO | Styl miejsca: | Pionowa |
Koszty wysyłki: | Skontaktuj się z dostawcą w celu ustalenia kosztów przesyłki i przewidywanego czasu dostawy. | : | Wsparcie płatności w USD |
Bezpieczne płatności: | Każda płatność dokonana na Made-in-China.com jest chroniona przez platformę. | Polityka zwrotów: | Ubiegaj się o zwrot pieniędzy, jeśli Twoje zamówienie nie zostanie wysłane, zaginie lub otrzymany pr |
Wysoko wydajny piec mufla próżniowy o skutecznych wymiarach komory 500 × 500 × 650 mm (W × H × D), zaprojektowany do przemysłowych procesów ceramicznych i procesów oczyszczania metali.
Numer modelu | HWF160-10NH |
Maksymalna temperatura | 1100 ° C. |
Opcje atmosfery | Próżnia/azot/wodór |
Typ termopary | K |
Wymiary (W × H × D) | 1650 × 1950 × 2000 mm |
Waga | 1500 kg |
Orzecznictwo | ISO |
Ten piec przemysłowy jest przeznaczony do:
Część | Bliższe dane | Ilość |
---|---|---|
Jednostka pieca | Główny zespół | 1 zestaw |
Kontroler temperatury | Azbil, Chino lub równoważny | 1 zestaw |
System PLC | Siemens lub równoważny | 1 zestaw |
Termopary | Typ n | 3 szt |
System próżniowy | Całkowity montaż | 1 zestaw |
Części zapasowe | SSR, pierścień uszczelniający | 1 szt |
Osoba kontaktowa: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378