Szczegóły Produktu:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) |
Rated Temperature: | 850ºC | Maximum Temperature: | 1000°c |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Orzecznictwo: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Podkreślić: | Piece do windy ODM,Piekarnik z podnośnikiem,ODM pionowy piec do obróbki cieplnej |
Lista dostaw | |||
Pozycja | Dwypis | Kty | |
Podstawowe składniki |
Węgiel | 1/SET | |
świadectwo kontroli | Certyfikat głównych składników zlecanych zewnętrznie | 1/SET | |
Dokumenty techniczne | Instrukcje, dokumenty techniczne głównych części zleconych na zewnątrz itp. | 1/SET | |
Kluczowe składniki |
Elementy grzewcze/ | / | 1/SET |
Przepływomierze | Tofco/YINHUAN | 1/SET | |
Różnica Ciśnienie | TOFCO/DUWEI | 1/SET | |
Termocouple | WYTRZYWANIE | 1/SET | |
System podnoszenia | Zindywidualizowane | 1/SET | |
Temperatura.- Co?Ja...Ja...- Nie. | Azbil | 1/SET | |
PLC | SIEMENS | 1/SET | |
Ekran dotykowy | MCGS(na bazie Linuksa) | 1/SET | |
Części zamienne |
Relaj stanu stałego | XIMADEN | 1/PC |
Elementy grzewcze | / | 1/ PC |
Osoba kontaktowa: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378